اطلاعیه در خصوص نحوه صدور احکام گام
شهریور ۲۵, ۱۴۰۳سی ونهمین دوره قهرمان کشوری رزم آوران برگزار شد
مسابقات قهرمانی کشور رزم آوران به میزبانی استان سمنان برگزار شد .
این دوره از مسابقات در بخش مردان با حضور ۳۰۰ ورزشکار در ۴ رده سنی از ۱۴ شهریور ماه آغاز و ۱۶ شهریور در سالن الغدیر استان سمنان به کار خود خاتمه داد .
درمسابقات ۱۵استان و۱۷ تیم حضور داشتند.
هر رده سنی با ده وزن به مسابقه پرداختند.
این دوره از مسابقات را ۲۰ داور درجه یک کشوری قضاوت کردند و وی ای آر نیز بر روی تمام تشک ها نصب و اجرا گردید.
مسابقات در سه رده نونهال،نوجوان و جوانان به روش پیکوب و در رده بزرگسالان به روش تامکوب برگزار گردید.
امتیاز تیمی این مسابقات
در رده نونهالان :زنجان مقام اول چهار محال بختیاری دوم و خوزستان سوم.
در رده نوجوانان:زنجان اول ،چهار محال بختیاری دوم و مازندران سوم
در رده جوانان:تهران الف اول،مازندران دوم و زنجان سوم
در رده سنی بزرگسالان:خوزستان اول ،مازندران دوم و همدان سوم شدند .
┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄
رده بزرگسالان |
||||
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم | مقام سوم مشترک |
۵۵- | ارشاد راوک | امیر محمد یخکشی | سید عرفان کاظمی شیخ شعبان | مجید کریمیان کاکلکی |
خوزستان | مازندران | تهران | چهار محال | |
۶۰- | محمد حسین کوهگرد | سینا غیاثی | محمد حسن قادری | |
خوزستان | مازندران | سمنان | ||
۶۵- | محمد مهدی امیری | مصطفی حاجی میری | علی قلی پور | سعید خزایی |
خوزستان | زنجان | مازندران | همدان | |
۷۰- | سجاد ملایی | حسین مطور | مهدی نیاستی | امیر حسین خواجه |
همدان | خوزستان | مازندران | سمنان | |
۷۵- | امیر حسین خدایی | کیارش کیانی | احسان گیگلو دوشانلو | حمید رضا جمالی |
زنجان | همدان | تهران | گیلان | |
۸۰- | امیر رضا مرادی | آرمان حقیقت | ابوالفضل کلهری | |
خوزستان | چهار محال | لرستان | ||
۸۷- | محمد حسین وطنی | محمد تقیان | داوود خالدی | سید علیرضا رضوی |
سمنان | مازندران | خوزستان | قم | |
۹۵- | حسین قلندری | علیرضا نجفی پور | حمید صفدریان دهکردی | |
خوزستان | تهران | چهار محال | ||
۱۰۵- | شاهین درویش متولی | داوود صفری | محمد جواد عطایی مقدم | |
مازندران | خوزستان | قدم | ||
۱۰۵+ | رسول همتی نیا | امیر حسین نیر ثابتی | حسن افضلی | |
مازندران | گیلان | خوزستان | ||
۱۰۵+ | رسول همتی نیا | حسن افضلی | سید امیر حسین نیر ثابتی | |
مازندران | خوزستان | گیلان |
رده جوانان |
||||
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم | مقام سوم مشترک |
۴۲- | محمد طاها حیدری | امیر حسین مرادلو | ||
چهارمحال | زنجان | |||
۴۶- | حسام چگینی | کسرا احمدی کیا | ||
تهران | سمنان الف | |||
۵۰- | محسن سرابی | محمد مهدی مرادی | حسین کریمیان کاکلکی | محمد سیمری عربی |
زنجان | همدان | چهارمحال | خوزستان | |
۵۵- | یمین حاج خضر | حسین رمضانی | مهدی پریمی | عباس ساعدی |
قم | مازندرانی | سمنان ب | چهارمحال | |
۶۰- | امیر حسین جاویدی | محمد امین شریفی | محمد مسلمی | ابوالفضل اقایی پور |
تهران الف | خوزستان | زنجان | تهران ب | |
۶۵- | ارنیا پوریان | محمد جواد عبادی | سجاد عنافچه | حسین زاده حزباوی |
مازندران | زنجان | کهکیلویه | خوزستان | |
۷۰- | امیر محمد خلیلی | امیر حسین اکبری | عرفان عزیزی | علیرضا بخشی |
مازندران | تهران | خوزستان | سمنان | |
۷۵- | محمد سجاد دهقان | یاسین مجدم | محمد رضا بخشی پور | نیما علی محمدی |
همدان | خوزستان | تهران | گیلان | |
۷۵+ | امیر محمد حسنلو | محمد امین ایمانخواه | امیر رضا ایزد خانی | حامد نائینی |
تهران الف | مازندران | کرمانشاه | قم |
رده نوجوانان |
||||
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم | مقام سوم مشترک |
۳۱- | امیر علی گودرزی | ابوالفضل واحد | یاسن اسنکی | محدحسین کیان پور |
لرستان | مازندران | چهارمحال | اصفهان | |
۳۵- | امیر حسین رحمانی | پارسا شیخی پور | امید رضایی | مهدی بیگ محمدی |
سمنان | کرمانشاه | چهارمحال | زنجان | |
۳۹- | محمد هادی کابلی | امیر محمد خیمه | امیر محمدی سوری | سید علی شکر اللهی |
زنجان | سمنان الف | اصفهان | چهارمحال | |
۴۳- | محمد طاها صادقی | امیر محمد هاشمی | رضا لرکی | محمد امین غلامی |
تهران الف | چهارمحال | کهکیلوبه | همدان | |
۴۷- | امیر عباس مهران | مهران مقدم | ابوالفضل ملکی | حسن اقا کوچکی |
خوزستان | زنجان | همدان | قم | |
۵۱- | امیر محمد فتحی | مهرزاد ترکی | هانی شوقی | ایلیا رجبی |
تهران ب | چهارمحال | زنجان | مازندران | |
۵۵- | محمد رضا مند | رضا محمدی | هوراز مرادی | محسن شریفی نسب |
چهارمحال | تهران الف | تهران ب | خوزستان | |
۶۰- | علیرضا الماسی | امیررضا بیات | محمد طاها موصلایی | بنیامین پروانه پور |
زنجان | اصفهان | تهران | خوزستان | |
۶۰+ | ایلیا عباسی | ابوالفضل رمضانی | متین نوثی | محمد مبین رحمتی |
مازندران | تهران ب | خوزستان | گیلان |
رده نونهالان |
||||
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم | مقام سوم مشترک |
۲۵- | امیر حسین دستوار | امیررضا مصطفی پور | رضا حسینی | امیر رضا پور سعید |
زنجان | تهران ب | اصفهان | تهران | |
۲۷- | معین رضایی | عباس شریفات | سهیل سلمانی | ارتین ابراهیمی |
زنجان | خوزستان | چهارمحال | مازنداران | |
۲۹- | علی شریفی نسب | سهند مرتضی پور | ابوالفضل رجبی | کیارش عندلیب |
خوزستان | زنجان | همدان | سمنان | |
۳۱- | ارتین ویسی | علی بازرگان | علی عباسپور | برهان چسباوی |
کرمانشاه | زنجان | همدان | خوزستان | |
۳۳- | ابوالفضل راد نسب | محمد عمانی | سید ایلیا نبوی پور | امیر محمد اللهی |
زنجان | کرماتشاه | چهارمحال | همدان | |
۳۶- | محمد علی اسکندری | ارین نری میسا | یاسین خاکسار | ارمان ایزی |
همدان | کهکیلویه | چهار محال | مازندران | |
۳۹- | امیر رضا قربانی | امیر حسین ابوعلی | اراد قشقایی | طاها محمد نژاد |
زنجان | خوزستان | کهکیلویه | مازندران | |
۴۲- | محمد اصفهانی نژاد | امیر حسین سیف حریس | علی نصیری قوشه بلاغ | محمد مهدی رحمتی |
مازندران | تهران الف | تهران ب | چهارمحال | |
۴۵- | مصطفی صادقی | علی پیرزادی | حسام عربی | محسن جمالی |
چهار محال | لرستان | سمنان | تهران | |
۴۵+ | سید ابوالفضل موسوی | ایلیا اسفندیاری | محمد حسین قنبری | |
زنجان | چهارمحال | سمنان |