تمرین در فضای باز رزم آوران نسیم شهر
خرداد ۴, ۱۴۰۱تصویب قوانین جدید در جهت تسهیل آزمون گام ها در کشور
خرداد ۹, ۱۴۰۱تعرفه احکام در سال ۱۴۰۱ اعلام شد
نرخ تعرفه های صدور احکام فنی انجمن رزم آوران در سال ۱۴۰۱ از سوی انجمن رزم آوران جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید.
به گزارش روابط عمومی انجمن رزم آوران نرخ تعرفه های مربوط به صدور احکام فنی رزم آوران در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد :
جدول هزینه های مربوط به صدور احکام فنی تا کمربند مشکی انجمن رزم آوران
کمربند | قیمت (ریال) | سهم هیات رزمی استان | سهم انجمن در استان | سهم مربی | سهم انجمن در کشور |
زرد | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰ |
سبز | ۵۵۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰ | ۱۱۰٫۰۰۰ | ۳۳۰٫۰۰۰ |
آبی | ۷۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰ | ۴۲۰٫۰۰۰ |
بنفش | ۸۵۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰ | ۵۱۰٫۰۰۰ |
قرمز | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
قهوه ای | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰ | ۲۳۰٫۰۰۰ | ۶۹۰٫۰۰۰ |
مشکی | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰ | ۲۶۰٫۰۰۰ | ۷۸۰٫۰۰۰ |
جدول هزینه های مربوط به صدور احکام فنی بالاتر از کمربند مشکی (گام ها) انجمن رزم آوران
رده فنی | قیمت (ریال) | سهم مربی | سهم انجمن | سهم فدراسیون |
گام یک | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۹۶۰٫۰۰۰ | ۵۴۰٫۰۰۰ |
گام دو | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۶۰۰٫۰۰۰ |
گام سه | ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۷۲۰٫۰۰۰ |
گام چهار | ۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ |
گام پنج | ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | * | ۳٫۹۲۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
گام شش | ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | * | ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
گام هفت | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | * | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گام هشت | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | * | ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
گام نه | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | * | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
گام ده | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | * | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
جدول هزینه های مربوط به صدور احکام فنی سلاح و دفاع شخصی انجمن رزم آوران
ردیف | رده فنی | هزینه (ریال) |
۱ | نانچیکو | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۲ | چوب | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ |
۳ | زوبین | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۴ | تونفا | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۵ | شمشیر | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۶ | دفاع شخصی | ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
2 دیدگاه
سلام لطفا تعرفه های جدید را به صورت فایل pdf در اختیار مربیان قرار دهید.
در سامانه رزم آوری روی گزینه تعرفه ها کلیک کنید. فایل مربوط در دسترس شما قرار داده میشود