نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشوری بانوان رده سنی نونهالان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
30- | الینا نصیری (کرمانشاه الف) | مائده دوبرا(آذربایجان غربی) | ستایش حیدرپور(چهارمحال وبختیاری) | — |
33- | نسترن نیکخواه(چهارمحال وبختیاری) | زهرا احمدی(البرز) | صبا صحرائی (مازندران) | هستی سادات میر(اصفهان) |
36- | ملیکااسدی(چهارمحال وبختیاری) | کالین خشایی(آذربایجان غربی) | مائده امینی (اصفهان) | آیدا جواهری (کرمانشاه الف) |
39- | فاطیما رشیدی(کرمانشاه الف) | نساء رمضانی(آذربایجان غربی) | فاطمه بهرامی(چهارمحال وبختیاری) | سماء بیات (اصفهان) |
42- | فاطمه میرزایی(چهارمحال وبختیاری) | شقایق چراغ پور (اصفهان) | ملیکا پورنجار (مازندران) | بهاره آقازاده (آذربایجان غربی) |
46- | کوثر جمالی (اصفهان) | نگین جلیلیان (کرمانشاه الف) | هانا رضایی (کرمانشاه ب) | فائزه کوهکن(چهارمحال وبختیاری) |
50- | زهره پیرمحمدی(البرز) | مبینا سلطانی پور (کرمانشاه الف) | فاطمه مطلبی (البرز) | مینا باقری (البرز) |
54- | زهره واحد(چهارمحال وبختیاری) | فاطمه سایه وند (همدان) | زینب ناظم الرعیا(اصفهان) | زهرا جعفری(کرمانشاه الف) |
58- | مهدیس حبیبی(آذربایجان غربی) | نگار احمدیان (کرمانشاه الف) | مبینا سهرابی(چهارمحال وبختیاری) | — |
58+ | ستایش فرخزادی(همدان) | ساره احمدی (مازندران) | ملیسا حقی (آذربایجان غربی) | معصومه رحیمی(کرمانشاه الف) |
نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور بانوان رده سنی نوجوانان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
38- | مهسا قلی زاده(آذربایجان غربی) | فاطمه قائدی(چهارمحال وبختیاری) | — | — |
41- | مهشید بازوند(همدان) | آیلین نقی لو(آذربایجان غربی) | فاطمه حسینی(چهارمحال وبختیاری) | — |
44- | فاطمه الهیاری (آذربایجان غربی) | کیمیا رنجبر (کرمانشاه الف) | سحر وطن دوست(آذربایجان غربی) | بیتا الماسی(کرمانشاه الف) |
47- | سولماز چشمی خانی(آذربایجان غربی) | یگانه حسینی (اصفهان) | فاطمه احمدی(البرز) | حسنی رستمی(کرمانشاه الف) |
50- | زهرا پیشینیان(چهارمحال وبختیاری) | الهام میرزایی(کرمانشاه الف) | نازنین باقی(آذربایجان غربی) | ساناز شاکر(آذربایجان غربی ب) |
54- | هایده کریمی (کرمانشاه الف) | فاطمه نصیری(چهارمحال وبختیاری) | مهناز صالحیان (البرز) | ثنا راضی (آذربایجان غربی) |
58- | زینب محمدی (کرمانشاه الف) | اسماء ایزک نظری(مازندران) | اسماء گرایی (همدان) | نگار خرم(چهارمحال وبختیاری) |
63- | زهرا محمدی(آذربایجان غربی) | هانیه اسمعیل شرفی(مازندران) | یلدا عباسی (البرز) | هانیه سوخته زار(کرمانشاه الف) |
68- | سارا صفدریان(چهارمحال وبختیاری) | مریم شهبازی (همدان) | زینب عابدی (البرز) | زهرا رشیدی(آذربایجان غربی) |
68+ | نازنین نصیری(چهارمحال وبختیاری) | الناز میرزایی(البرز) | اسماء جباری (آذربایجان غربی) | — |
نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور بانوان رده سنی جوانان و بزرگسالان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
47- | مژگان پرن (کرمانشاه الف) | فائزه صفری(چهارمحال وبختیاری) | فریده محمدی(اصفهان) | سکینه احمدزاده(آذربایجان غربی) |
51- | فائزه دیمحمدی(آذربایجان غربی) | سحر صفدریان(چهارمحال وبختیاری) | سمیرا علیرضایی(کرمانشاه الف) | اسماء آقازاده(آذربایجان غربی ب) |
55- | نکیسا جعفری(چهارمحال وبختیاری) | زینب نثاری(همدان) | زهرا سادات موسوی(اصفهان) | هانیه وحدت نیا(آذربایجان غربی) |
59- | راحید احمدیان (کرمانشاه الف) | مهین آذرنیا (کرمانشاه ب) | مریم دشتی (البرز) | اکرم بنی طالبی(چهارمحال وبختیاری) |
63- | یگانه گل محمدی(چهارمحال وبختیاری) | زینب صمدی(آذربایجان غربی) | نجمه نوروزی (اصفهان) | — |
67- | مائده میرزایی(کرمانشاه الف) | صبا عسگری(آذربایجان غربی) | افسانه باقری(کرمانشاه ب) | سمیرا رئیسی(چهارمحال وبختیاری) |
71- | ناهید سیاوشی (همدان) | آذین اکبری (البرز) | معصومه محمودی(آذربایجان غربی) | فاطمه پیروز(چهارمحال وبختیاری) |
75- | زهره مرادی نیا(کرمانشاه) | اسماءزیار(همدان) | فاطمه نصیری(البرز) | — |
80- | نرجس هرمزیان(چهارمحال وبختیاری) | ساناز ذوالفقاری(همدان) | مریم آوری(همدان) | حدیث رادپور(کرمانشاه الف) |
80+ | شیوا کیانی(همدان) | مهین هرمزیان(چهارمحال وبختیاری) | فرحناز رضایی نژاد(آذربایجان غربی) | مرجان سپیده (البرز) |