نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشوری آقایان رده سنی نونهالان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
۲۵- | محمدرضا نادری(چهارمحال و بختیاری) | رضا اماملو(زنجان) | محمدمهدی زلقی(خوزستان) | امیرحسین نوری(تهران الف) |
۲۸- | امیرحسین اله یاری(تهران الف) | مسیح قدیری نژاد(خوزستان) | مهیار سیدمحمودی(کرمانشاه) | ابوالفضل اماملو (زنجان) |
۳۱- | متین مؤمن زاده (تهران الف) | متین قدیری(خوزستان) | صادق علی یاری (اصفهان) | یاسین محمدی (مازندران) |
۳۵- | فرهاد کیانی (همدان) | عرشیا آقاجری (خوزستان) | امیرمحمد اربطی (زنجان) | علی نادری(چهارمحال و بختیاری) |
۳۹- | علی چینی پرداز(خوزستان) | آکو مرادی (کرمانشاه) | محسن خدایی (زنجان) | حسین کریم پور(چهارمحال و بختیاری) |
۴۳- | مهدی نظری (تهران الف) | مهدی مصطفایی (کرمانشاه) | عرفان علوی (خوزستان) | محمدجوادنظریان(چهارمحال و بختیاری) |
۴۷- | پویا کریمیان (چهارمحال و بختیاری) | پارسا کوشکی (کرمانشاه) | سینا غیاثی (مازندران) | علی جعفری (تهران ب) |
۵۱- | حسین قائدی (چهارمحال و بختیاری) | اصغر نجف قلی زاده(تهران الف) | مهدی طیوری (اصفهان) | علیرضا بهمنی (خوزستان) |
۵۵- | دانیال براتی (چهارمحال و بختیاری) | علیرضا باقرزاده (اصفهان) | محمد حیدری (همدان) | عرشیا حسین زاده (مازندران) |
۵۵+ | رامتین مرادی (زنجان) | عرفان قائدی (چهارمحال و بختیاری) | امیرحسین خاجوی(خوزستان) | امیرحسین پارسا (مرکزی) |
نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان رده سنی نوجوانان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
۳۸- | میلاد پرویزی (تهران الف) | سامان خدری (کرمانشاه) | ابوالفضل طاهری(چهارمحال و بختیاری) | مسعود درند (کرمانشاه) |
۴۲- | محمدحسین همتی(چهارمحال وبختیاری) | محمد معین دستان(کرمانشاه) | محمد فکوری(تهران الف) | سیدمحمدجعفر موسوی(زنجان) |
۴۶- | بهشاد باولی بهمنی (خوزستان) | علی بیوری (مازندران) | مرتضی خوشگواه(چهارمحال وبختیاری) | محمدرضا محمدی(کرمانشاه) |
۵۰- | امیرحسین بیات(همدان) | سجاد ستاری(اصفهان) | محمد شایان قلی زاده (زنجان) | امیرحسین رضائی(مازندارن) |
۵۵- | امیرحسین کریمی پور(چهارمحال وبختیاری) | علی عبدالهی (خوزستان) | پیمان سلیمی (مازندران) | یاسین رضایی (خوزستان) |
۶۰- | محمدجواد ملکی(خوزستان) | محمدرضارئیسی(چهارمحال وبختیاری) | پوریا آوختی زاده(کرمانشاه) | امیرحسین همتی(چهارمحال) |
۶۵- | مهدی نظری(زنجان) | علی حیدری(چهارمحال وبختیاری) | احمد احمدی(زنجان) | محمدبشیر جلالی (خوزستان) |
۷۰- | امیررضا قاسمی(چهارمحال و بختیاری) | محمد وفائی (زنجان) | علی حیدری (زنجان) | حسین محمدیان (تهران الف) |
۷۵- | بهنام فتحی(چهارمحال و بختیاری) | مهدی عبدی(زنجان) | یونس سعیدی (مرکزی) | محراب رشیدی (کرمانشاه) |
۷۵+ | محمد احمدی(زنجان) | محمد محمدی (کرمانشاه) | فرید نوذری (اصفهان) | ابوالفضل کارگر (مازندران) |
نتایج انفرادی مسابقات قهرمانی کشور آقایان رده سنی جوانان و بزرگسالان
وزن | مقام اول | مقام دوم | مقام سوم مشترک | مقام سوم مشترک |
---|---|---|---|---|
۵۵- | مالک عماری (خوزستان) | مصطفی حاجی میری(زنجان) | محمد ستاری (اصفهان) | — |
۶۰- | محمد فروغی (گیلان) | محمد اسمعیل پور(تهران الف) | وحید قبادی(کرمانشاه) | محمد باغبانی فرد(تهران ب) |
۶۵- | بهنام ماهور(خوزستان) | محمدرضا بناء(مازندران) | امیرحسین روحی(مازندران) | محسن مرادی (کرمانشاه) |
۷۰- | سعید قبادی(کرمانشاه) | محمد حطاوی(خوزستان) | رضا رحمانی(مازندران) | امیرحسین صفری(همدان) |
۷۵- | امین شریفات(خوزستان) | حمیدرضا محمودی(اصفهان) | مصطفی اکبری(مازندران) | سجاد الیاسی(کرمانشاه) |
۸۰- | سیدمهرداد مرتضوی(اصفهان) | عبدالحسین اسفندیاری(خوزستان) | فرزاد شریفی (خوزستان) | سید مهدی حسینی(مازندران) |
۸۷- | مجنی سلیمانی (خوزستان) | حسین قاسمی(مازندران) | محمد رضا قوس(کرمانشاه) | مجید سلیمانیان(اصفهان) |
۹۵- | سیدمحمد شوکتی(خوزستان) | سیدحسن موسوی(مازندران) | محمد امجدیان(کرمانشاه) | — |
۱۰۵- | امین رشیدی(کرمانشاه) | سجادکریمی(چهارمحال وبختیاری) | محمود طاهری نژاد(مازندران) | علی نوری (همدان) |
۱۰۵+ | سیدامیرحسین نیرثابتی(گیلان) | رضا خلافتی(خوزستان) | رضا محمدرضایی(خوزستان) | بهنام قره باغی (همدان) |